27.017 | Läuferinnen/Innen |
6.741 | Skater/Innen |
113 | Rollstuhlfahrer/Innen |
219 | Power-Walker |
34.090 | Teilnehmer insgesamt |
5.442 | MINI-MARATHON (5.218 Läufer/ 212 Skater/ 12 Rollis) |
39.532 Teilnehmer/Innen | aus 85 Nationen |
116 Bambinilauf (NEU) 1990 u. jünger (800 m im Sommergarten)
Am Frühstückslauf 2000 um 9.30 Uhr vom Schloß Charlottenburg
zum Olympiastadion beteiligten sich 12.000 Läufer und
Läuferinnen.